Birkeholm 14A
8700 Horsens
1.120.000 kr.
Boligtype: | Andelsbolig | |
Boligareal: | 84 m² | |
Antal værelser: | 2 | |
Grundareal: | 435 m² | |
Byggeår: | 1983 | |
Ejerudgift: | 2.995 kr. | |
Energimærke: | C |
Boligtype: | Andelsbolig | |
Boligareal: | 84 m² | |
Antal værelser: | 2 | |
Grundareal: | 435 m² | |
Byggeår: | 1983 | |
Ejerudgift: | 2.995 kr. | |
Energimærke: | C |
Bestil tilbud på en byggeteknisk gennemgang i dag og få ro i maven med dit boligkøb