Højvangsalle 71A
8700 Horsens
945.000 kr.
Boligtype: | Andelsbolig | |
Boligareal: | 104 m² | |
Antal værelser: | 4 | |
Grundareal: | 104 m² | |
Byggeår: | 2002 | |
Ejerudgift: | 6.000 kr. | |
Energimærke: | C |
Boligtype: | Andelsbolig | |
Boligareal: | 104 m² | |
Antal værelser: | 4 | |
Grundareal: | 104 m² | |
Byggeår: | 2002 | |
Ejerudgift: | 6.000 kr. | |
Energimærke: | C |
Bestil tilbud på en byggeteknisk gennemgang i dag og få ro i maven med dit boligkøb