Dagnæsalle 88I
8700 Horsens
972.000 kr.
Boligtype: | Andelsbolig | |
Boligareal: | 110 m² | |
Antal værelser: | 2 | |
Grundareal: | 7120 m² | |
Byggeår: | 1989 | |
Ejerudgift: | 3.678 kr. | |
Energimærke: | C |
Boligtype: | Andelsbolig | |
Boligareal: | 110 m² | |
Antal værelser: | 2 | |
Grundareal: | 7120 m² | |
Byggeår: | 1989 | |
Ejerudgift: | 3.678 kr. | |
Energimærke: | C |
Bestil tilbud på en byggeteknisk gennemgang i dag og få ro i maven med dit boligkøb