Lysbuen 7, 2, 2
8700 Horsens
2.495.000 kr.
Boligtype: | Ejerlejlighed | |
Boligareal: | 98 m² | |
Antal værelser: | 2 | |
Grundareal: | 98 m² | |
Byggeår: | 2022 | |
Ejerudgift: | 2.350 kr. | |
Energimærke: | A |
Boligtype: | Ejerlejlighed | |
Boligareal: | 98 m² | |
Antal værelser: | 2 | |
Grundareal: | 98 m² | |
Byggeår: | 2022 | |
Ejerudgift: | 2.350 kr. | |
Energimærke: | A |
Bestil tilbud på en byggeteknisk gennemgang i dag og få ro i maven med dit boligkøb