Dagnæs Strandvej 2
8700 Horsens
2.695.000 kr.
Boligtype: | Villa | |
Boligareal: | 140 m² | |
Antal værelser: | 5 | |
Grundareal: | 858 m² | |
Byggeår: | 1930 | |
Ejerudgift: | 1.879 kr. | |
Energimærke: | C |
Boligtype: | Villa | |
Boligareal: | 140 m² | |
Antal værelser: | 5 | |
Grundareal: | 858 m² | |
Byggeår: | 1930 | |
Ejerudgift: | 1.879 kr. | |
Energimærke: | C |
Bestil tilbud på en byggeteknisk gennemgang i dag og få ro i maven med dit boligkøb