Dagnæsalle 88E
8700 Horsens
970.000 kr.
Boligtype: | Andelsbolig | |
Boligareal: | 110 m² | |
Antal værelser: | 5 | |
Byggeår: | 1990 | |
Ejerudgift: | 3.578 kr. | |
Energimærke: | D |
Boligtype: | Andelsbolig | |
Boligareal: | 110 m² | |
Antal værelser: | 5 | |
Byggeår: | 1990 | |
Ejerudgift: | 3.578 kr. | |
Energimærke: | D |
Bestil tilbud på en byggeteknisk gennemgang i dag og få ro i maven med dit boligkøb