Falstersgade 49, 4
8000 Aarhus C
920 kr.
Boligtype: | Andelsbolig | |
Boligareal: | 51 m² | |
Antal værelser: | 2 | |
Grundareal: | 51 m² | |
Byggeår: | 1950 | |
Ejerudgift: | 3.942 kr. | |
Energimærke: | C |
Boligtype: | Andelsbolig | |
Boligareal: | 51 m² | |
Antal værelser: | 2 | |
Grundareal: | 51 m² | |
Byggeår: | 1950 | |
Ejerudgift: | 3.942 kr. | |
Energimærke: | C |
Bestil tilbud på en byggeteknisk gennemgang i dag og få ro i maven med dit boligkøb