Molsgade 10, 3
8000 Aarhus C
2.853.087 kr.
Boligtype: | Andelsbolig | |
Boligareal: | 152 m² | |
Antal værelser: | 6 | |
Grundareal: | 152 m² | |
Byggeår: | 1910 | |
Ejerudgift: | 9.910 kr. | |
Energimærke: | Ikke relevant |
Boligtype: | Andelsbolig | |
Boligareal: | 152 m² | |
Antal værelser: | 6 | |
Grundareal: | 152 m² | |
Byggeår: | 1910 | |
Ejerudgift: | 9.910 kr. | |
Energimærke: | Ikke relevant |
Bestil tilbud på en byggeteknisk gennemgang i dag og få ro i maven med dit boligkøb